序號 | 姓名 | 應聘部門 | 審核結果 | 備注 |
1 | 王麗娟 | 綜合部 | 通過 | |
2 | 安代勝 | 綜合部 | 不通過 | 沒有學歷證書 |
3 | 許海寧 | 綜合部 | 通過 | |
4 | 童文 | 綜合部 | 通過 | |
5 | 左益 | 綜合部 | 通過 | |
6 | 李蓉蓉 | 綜合部 | 通過 | |
7 | 陸路 | 綜合部 | 通過 | |
8 | 徐沛 | 綜合部 | 通過 | |
9 | 童杰 | 綜合部 | 通過 | |
10 | 王翔宇 | 綜合部 | 通過 | |
11 | 汪劉麗 | 綜合部 | 通過 | |
12 | 阮蓉 | 綜合部 | 通過 | |
13 | 汪卿 | 綜合部 | 通過 | |
14 | 楊凡 | 綜合部 | 通過 | |
15 | 范唯 | 綜合部 | 通過 | |
16 | 夏俞琴 | 綜合部 | 通過 | |
17 | 申璇 | 綜合部 | 通過 | |
18 | 曹世雄 | 綜合部 | 通過 | |
19 | 黃瑩 | 綜合部 | 通過 | |
20 | 翟華俊 | 綜合部 | 通過 | |
21 | 章超 | 綜合部 | 通過 | |
22 | 汪倩倩 | 綜合部 | 通過 | |
23 | 陳宇 | 綜合部 | 通過 | |
24 | 汪瓊 | 綜合部 | 通過 | |
25 | 錢志剛 | 綜合部 | 通過 | |
26 | 何珊 | 綜合部 | 通過 | |
27 | 陳磊 | 綜合部 | 通過 | |
28 | 郜媛 | 綜合部 | 通過 | |
29 | 張靜 | 綜合部 | 通過 | |
30 | 趙磊 | 經營部 | 通過 | |
31 | 王樂 | 經營部 | 通過 | |
32 | 楊小盼 | 經營部 | 通過 | |
33 | 付鈺 | 經營部 | 不通過 | 工作經驗不符合招聘要求 |
34 | 朱雅婷 | 經營部 | 不通過 | 工作經驗不符合招聘要求 |
35 | 鄒琴 | 計財部 | 不通過 | 專業不符合招聘要求 |
36 | 高芳 | 計財部 | 不通過 | 專業不符合招聘要求 |
37 | 趙智 | 計財部 | 通過 | |
38 | 陳媛 | 計財部 | 通過 | |
39 | 周聞洋 | 計財部 | 通過 | |
40 | 張經倫 | 計財部 | 通過 | |
41 | 高慧 | 計財部 | 通過 | |
42 | 盛穎 | 計財部 | 通過 | |
43 | 郭潔 | 計財部 | 通過 | |
對審核情況異議的,請于9月16日前復核,逾期不再復核,聯系電話:7111696。 |
Severity: Warning
Message: exec() has been disabled for security reasons
Filename: views/dc5ef6110a7cd457d835d73ff54cf3ae.cache.php
Line Number: 36
Severity: Warning
Message: exec() has been disabled for security reasons
Filename: views/dc5ef6110a7cd457d835d73ff54cf3ae.cache.php
Line Number: 37